咨询内容:
你还没有添加任何产品















产品概述
MI-200H 一体型多参数水质测定仪,包括2种比色方式:瓶比色、管比色,其中管比色采用多光源瞬时扫描比色技术,非机械旋转降低80%机械故障率,使检测变得更简单,更稳定。主机内置热敏打印机,打印信息包含记录编号、检测项目、检测结果、检测时间、检验员等。8寸彩色触摸屏,方便操作。数据显示界面包含浓度、吸光度、透过率等。 具备数据管理系统,可实现检测数据的存储、打印、删除等功能。操作界面有分析测量、数据处理、自建曲线、维护、帮助初始化等功能,⼴泛的运⽤在科研、⾼校、污⽔处理⼚、⽔环境检测、企业污⽔⾃检等领域。
功能特点
·多光源瞬时扫描比色
非机械旋转 故障率减少80% 精确度稳定性大幅提升
·双温双控消解
2*9孔独立消解,检测效率大幅提升
·双比色系统
双比色系统 标配预制试剂
·八寸彩色触摸屏
实用性强 更好的触摸操作体验
·参数自由定制
菜单式定制化服务 100余项参数自由定制
·数据智能管理系统
数据实时上传 随时查看
·极速FAN冷却系统
165℃至常温仅需2min,专利号:ZL 2019 2 2260724.0
·内置操作教程
方便快捷 可快速查阅操作步骤
技术指标
型号 MI-200H | 重复性 ≤±5% | |
| 屏幕规格 8寸彩色触摸屏 | 光源 进口LED冷光源 | |
| 测定项目 自由定制 | 光源寿命 10万小时 | |
| 准确率 ≤±3% | 光源稳定性 ≤0.001A/20min | |
| 存储数据 20000组 | 仪器重量 7kg | |
| 存储类型 编号 项目 浓度 日期 | 仪器尺寸 425*330*180mm |
检测项目
| 参数名称 量程范围mg/L | 参数名称 量程范围mg/L | 参数名称 量程范围mg/L |
| COD 0~15000 | 硝酸盐氮 0~300 | 尿素 0~70 |
| 氨氮 0~200 | 亚硝酸盐氮 0~4 | 氰尿酸 0~500 |
| 总磷 0~120 | 偏硅酸 0~200 | 六价铬 0~50 |
| 总氮 0~300 | 钴 0~20 | 铁 0~50 |
| 浊度 0~10000NTU | 硫酸盐 0~500 | 镍 0~100 |
| 色度 0~5000度 | 高锰酸盐指数 0~100 | 铜 0~48 |
| 悬浮物 0~8000 | 悬浮物 0~8000 | 锌 0~20 |
| 余氯 0~2.5 | 苯胺 0~50 | 锰 0~50 |
| 总氯 0~5 | 钙硬度 0~500 | 银 0~10 |
| 二氧化氯 0~30 | 镁硬度 0~500 | 铝 0~2 |
| 臭氧 0~50 | 总硬度 0~1000 | 铅 0~80 |
| 表面活性剂 0~30 | 总铁 0~50 | 硼 0~20 |
| 硫化物 0~10 | 锑 0~10 | 挥发酚 0~50 |
| 氰化物 0~5 | 亚氯酸盐 0~20 | 甲醛 0~20 |
| 磷酸盐 0~30 | 氯酸盐 0~40 | 活性氧 0~30 |
| 氟化物 0~16 | 化合性余氯 0~5 | 过氧乙酸 0~100 |
| 有效氯 0~5000 | 游离性余氯 0~2.5 | 更多...... 100余项参数自由定制 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!